抱歉,我们未能找到您查找的页面
404 未找到该页面
您是否手动输入网址? 请务必检查您的拼写。 您是否使用链接? 该页面可能已迁移或删除。 告知我们该问题.
比较 | 包装规格 | 数量 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY852.480 (CNY963.3024)5+ CNY780.490 (CNY881.9537) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | 17" | - | |||||
2502210 | 每个 | 1+ CNY20,263.170 (CNY22,897.3821)5+ CNY19,542.700 (CNY22,083.251) | 最少:1 / 多个:1 | TFT LCD Touch Screen | 88.4mm x 117.7mm | 5.7" | 20.4VDC | ||||
LASCAR | 每个 | 1+ CNY889.500 (CNY1,005.135) | 最少:1 / 多个:1 | TFT LCD Color | - | 2.4" | 4VDC | ||||
每个 | 1+ CNY10,248.860 (CNY11,581.2118)5+ CNY10,197.220 (CNY11,522.8586)10+ CNY9,822.810 (CNY11,099.7753)25+ CNY9,461.440 (CNY10,691.4272) | 最少:1 / 多个:1 | TFT LCD Color | 88.4mm x 117.7mm | 5.7" | 20.4VDC | |||||
每个 | 1+ CNY4,344.700 (CNY4,909.511) | 最少:1 / 多个:1 | TFT LCD Color | 88.92mm x 37.05mm | 3.8" | 20.4VDC | |||||
LASCAR | 每个 | 1+ CNY1,446.680 (CNY1,634.7484)10+ CNY1,316.170 (CNY1,487.2721)25+ CNY1,283.050 (CNY1,449.8465)100+ CNY1,235.990 (CNY1,396.6687) | 最少:1 / 多个:1 | TFT LCD Color | - | 3.5" | 4VDC | ||||
每个 | 1+ CNY720.760 (CNY814.4588)5+ CNY702.740 (CNY794.0962)10+ CNY684.250 (CNY773.2025) | 最少:1 / 多个:1 | LCD Color | - | 2.4" | 4VDC | |||||
每个 | 1+ CNY405.730 (CNY458.4749)5+ CNY370.440 (CNY418.5972) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | 8.4" | - | |||||
每个 | 1+ CNY806.940 (CNY911.8422)5+ CNY738.800 (CNY834.844) | 最少:1 / 多个:1 | 模拟电阻 | - | 15" | - | |||||
6AV6647-0AB11-3AX0 | SIEMENS
| 每个 | 1+ CNY6,473.180 (CNY7,314.6934) | 最少:1 / 多个:1 | STN | 115.2mm x 86.4mm | 5.7" | 19.2VDC | |||
1657632 RoHS | 每个 | 1+ CNY535.530 (CNY605.1489)5+ CNY490.310 (CNY554.0503) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | 10.4" | - | ||||
6AV6647-0AA11-3AX0 | SIEMENS
| 每个 | 1+ CNY4,053.480 (CNY4,580.4324)3+ CNY3,687.800 (CNY4,167.214) | 最少:1 / 多个:1 | LCD | 76.8mm x 57.6mm | 4" | 19.2VDC | |||
6AV6647-0AD11-3AX0 | SIEMENS
| 每个 | 1+ CNY9,910.170 (CNY11,198.4921) | 最少:1 / 多个:1 | TFT LCD触摸屏 | 115.2mm x 86.4mm | 5.7" | 19.2VDC | |||
每个 | 1+ CNY852.480 (CNY963.3024)5+ CNY780.490 (CNY881.9537) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | 17.1" | - | |||||
每个 | 1+ CNY31,040.190 (CNY35,075.4147)3+ CNY28,239.890 (CNY31,911.0757)5+ CNY27,529.470 (CNY31,108.3011)10+ CNY26,519.710 (CNY29,967.2723)25+ CNY25,148.000 (CNY28,417.240) | 最少:1 / 多个:1 | TFT LCD Color | 10.4" | 10.4" | 19.2VDC | |||||
3055656 | 每个 | 1+ CNY1,510.560 (CNY1,706.9328)10+ CNY1,284.780 (CNY1,451.8014)25+ CNY1,235.980 (CNY1,396.6574)50+ CNY1,208.850 (CNY1,366.0005) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | ||||
每个 | 1+ CNY720.760 (CNY814.4588)5+ CNY702.740 (CNY794.0962)10+ CNY684.250 (CNY773.2025) | 最少:1 / 多个:1 | 彩色液晶显示器 | - | 2.4" | 4VDC | |||||
每个 | 1+ CNY52,053.930 (CNY58,820.9409) | 最少:1 / 多个:1 | TFT LCD Color | 270.5mm x 212.5mm | 10.4" | 19.2VDC | |||||
LASCAR | 每个 | 1+ CNY1,213.340 (CNY1,371.0742)10+ CNY1,103.880 (CNY1,247.3844)25+ CNY1,076.110 (CNY1,216.0043)100+ CNY1,036.640 (CNY1,171.4032) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | 2.8" | 4VDC | ||||
每个 | 1+ CNY655.750 (CNY740.9975)5+ CNY600.380 (CNY678.4294) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | 12.1" | - | |||||
1844715 RoHS | DAWAR TECHNOLOGIES | 每个 | 1+ CNY7,466.720 (CNY8,437.3936) | 最少:1 / 多个:1 | - | 702.82mm x 398.53mm | 32" | - | |||
2295936 | 每个 | 1+ CNY3,075.810 (CNY3,475.6653) | 最少:1 / 多个:1 | LCD | 74mm x 43mm | 5.2" | - | ||||
TOUCH INTERNATIONAL | 每个 | 1+ CNY10,173.410 (CNY11,495.9533)2+ CNY9,255.610 (CNY10,458.8393)5+ CNY9,022.770 (CNY10,195.7301) | 最少:1 / 多个:1 | Analogue Resistive | 228.4mm x 175.4mm | 10.4" | - | ||||
每个 | 1+ CNY1,825.840 (CNY2,063.1992)5+ CNY1,661.120 (CNY1,877.0656) | 最少:1 / 多个:1 | TFT LCD触摸屏 | 152.4mm x 91.44mm | 7" | 3V | |||||
每个 | 1+ CNY877.660 (CNY991.7558)5+ CNY833.780 (CNY942.1714)10+ CNY789.900 (CNY892.587) | 最少:1 / 多个:1 | QVGA TFT LCD彩色 | - | 3.5" | 4VDC |
抱歉,我们未能找到您查找的页面
404 未找到该页面