抱歉,我们未能找到您查找的页面
404 未找到该页面
您是否手动输入网址? 请务必检查您的拼写。 您是否使用链接? 该页面可能已迁移或删除。 告知我们该问题.
比较 | 包装规格 | 数量 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1115546 | 每个 | 1+ CNY3,912.190 (CNY4,420.7747)6+ CNY3,892.480 (CNY4,398.5024)15+ CNY3,749.560 (CNY4,237.0028)25+ CNY3,611.620 (CNY4,081.1306)50+ CNY3,495.110 (CNY3,949.4743) | 最少:1 / 多个:1 | 6 | 7.6mm | - | 115VAC | 44.96mm | 44.96mm | 0°C | 50°C | - | ||||
1115522 | 每个 | 1+ CNY3,209.750 (CNY3,627.0175)6+ CNY3,193.580 (CNY3,608.7454)15+ CNY3,076.320 (CNY3,476.2416)25+ CNY2,963.150 (CNY3,348.3595)50+ CNY2,867.560 (CNY3,240.3428) | 最少:1 / 多个:1 | 6 | 9mm | - | 115VAC | 44.96mm | 44.96mm | 0°C | 50°C | - | ||||
4549466 | 每个 | 1+ CNY565.530 (CNY639.0489)15+ CNY517.770 (CNY585.0801)25+ CNY493.820 (CNY558.0166)50+ CNY475.010 (CNY536.7613)100+ CNY458.630 (CNY518.2519) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | 18VDC | 21mm | 47mm | -10°C | 60°C | MICROMITE Series | ||||
6330058 | 每个 | 1+ CNY5,277.480 (CNY5,963.5524)15+ CNY4,801.370 (CNY5,425.5481)25+ CNY4,680.580 (CNY5,289.0554)50+ CNY4,508.900 (CNY5,095.057)100+ CNY4,275.680 (CNY4,831.5184) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | 120V | - | - | 0°C | 60°C | - | ||||
1888217 | AUTONICS | 每个 | 1+ CNY1,066.010 (CNY1,204.5913) | 最少:1 / 多个:1 | 6 | - | 100VAC | 240VAC | 68mm | 68mm | -10°C | 55°C | CT Series | |||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | 每个 | 1+ CNY2,847.130 (CNY3,217.2569) | 最少:1 / 多个:1 | 4 | 12mm | 12VDC | 24VDC | 45mm | 45mm | -10°C | 55°C | - | ||||
1416498 | 每个 | 1+ CNY3,246.740 (CNY3,668.8162)15+ CNY2,953.840 (CNY3,337.8392)25+ CNY2,879.530 (CNY3,253.8689)50+ CNY2,773.910 (CNY3,134.5183)100+ CNY2,630.430 (CNY2,972.3859) | 最少:1 / 多个:1 | 6 | - | - | 115VAC | 44.5mm | 95.9mm | - | - | - | ||||
2500482 | 每个 | 1+ CNY5,861.160 (CNY6,623.1108)2+ CNY5,332.400 (CNY6,025.612)5+ CNY5,198.250 (CNY5,874.0225) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | 120V | - | - | 0°C | 60°C | - | ||||
2103688 | 每个 | 1+ CNY720.570 (CNY814.2441)5+ CNY659.730 (CNY745.4949)10+ CNY629.210 (CNY711.0073)25+ CNY605.240 (CNY683.9212) | 最少:1 / 多个:1 | 6 | - | - | 24VDC | 28.2mm | 43.7mm | - | 60°C | - | ||||
EATON CUTLER HAMMER | 每个 | 1+ CNY1,696.170 (CNY1,916.6721)5+ CNY1,543.150 (CNY1,743.7595)10+ CNY1,504.330 (CNY1,699.8929) | 最少:1 / 多个:1 | 4 | - | - | 3V | 33.02mm | 68.07mm | 0°C | 55°C | COURIER Series | ||||
RED LION CONTROLS | 每个 | 1+ CNY1,255.290 (CNY1,418.4777)10+ CNY1,181.420 (CNY1,335.0046)25+ CNY1,144.500 (CNY1,293.285)50+ CNY1,070.660 (CNY1,209.8458) | 最少:1 / 多个:1 | 8 | - | 9VDC | 28VDC | - | 68mm | -35°C | 75°C | - | ||||
每个 | 1+ CNY495.740 (CNY560.1862) | 最少:1 / 多个:1 | 8 | 8.6mm | - | - | 22.2mm | 45mm | -10°C | 55°C | - | |||||
185073 | PANASONIC ELECTRIC WORKS | 每个 | 1+ CNY819.170 (CNY925.6621) | 最少:1 / 多个:1 | 4 | - | 12VDC | 24VDC | 45mm | 45mm | -10°C | 55°C | - | |||
每个 | 1+ CNY524.770 (CNY592.9901) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | 24V | 240VAC | - | 45mm | -10°C | 55°C | - | |||||
每个 | 1+ CNY1,126.780 (CNY1,273.2614)10+ CNY1,060.480 (CNY1,198.3424)25+ CNY1,027.340 (CNY1,160.8942)50+ CNY961.060 (CNY1,085.9978) | 最少:1 / 多个:1 | 8 | - | 9VDC | 28VDC | 33mm | 68mm | -35°C | 75°C | - | |||||
925500 | 每个 | 1+ CNY1,329.160 (CNY1,501.9508)5+ CNY1,322.470 (CNY1,494.3911)10+ CNY1,273.910 (CNY1,439.5183) | 最少:1 / 多个:1 | 5 | 4mm | 21.6VDC | 26.4VDC | 52mm | 52mm | -10°C | 50°C | - | ||||
每个 | 1+ CNY919.240 (CNY1,038.7412)10+ CNY865.200 (CNY977.676)25+ CNY838.160 (CNY947.1208)50+ CNY784.080 (CNY886.0104)100+ CNY740.820 (CNY837.1266) | 最少:1 / 多个:1 | 5 | - | 9VDC | 28VDC | 33mm | 68mm | 0°C | 60°C | - | |||||
170561 | OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | 每个 | 1+ CNY5,387.280 (CNY6,087.6264)10+ CNY4,582.080 (CNY5,177.7504)25+ CNY4,408.040 (CNY4,981.0852)50+ CNY4,311.270 (CNY4,871.7351) | 最少:1 / 多个:1 | 4 | - | 100VAC | 240VAC | 68mm | - | -10°C | 55°C | - | |||
WACHENDORFF | 每个 | 1+ CNY1,235.940 (CNY1,396.6122)5+ CNY1,124.440 (CNY1,270.6172)10+ CNY1,096.150 (CNY1,238.6495)25+ CNY1,055.940 (CNY1,193.2122) | 最少:1 / 多个:1 | 4 | - | 24V | 230V | 28.5mm | - | 0°C | 40°C | - | ||||
925573 | 每个 | 1+ CNY181.390 (CNY204.9707)5+ CNY176.860 (CNY199.8518)10+ CNY172.210 (CNY194.5973) | 最少:1 / 多个:1 | 6 | - | 10.8VDC | 13.2VDC | 14.4mm | 27mm | -10°C | 50°C | - | ||||
3262753 | 每个 | 1+ CNY520.850 (CNY588.5605) | 最少:1 / 多个:1 | 8 | - | - | - | 22.2mm | 45mm | -10°C | 55°C | - | ||||
766926 | 每个 | 1+ CNY1,465.880 (CNY1,656.4444)5+ CNY1,458.490 (CNY1,648.0937)10+ CNY1,404.940 (CNY1,587.5822) | 最少:1 / 多个:1 | 6 | - | 12VDC | 24VDC | 45mm | 45mm | 0°C | 50°C | - | ||||
4730136 | 每个 | 1+ CNY765.550 (CNY865.0715) | 最少:1 / 多个:1 | 6 | - | 10VDC | 30VDC | 25mm | 50mm | -10°C | 50°C | - | ||||
855455 | RED LION CONTROLS | 每个 | 1+ CNY602.370 (CNY680.6781) | 最少:1 / 多个:1 | 8 | 8.9mm | 9VDC | 28VDC | 54.6mm | 76.2mm | 0°C | 50°C | - | |||
766951 | 每个 | 1+ CNY1,582.290 (CNY1,787.9877)5+ CNY1,574.320 (CNY1,778.9816)10+ CNY1,516.520 (CNY1,713.6676) | 最少:1 / 多个:1 | 6 | - | 12VDC | 24VDC | 45mm | 45mm | 0°C | 50°C | - |
抱歉,我们未能找到您查找的页面
404 未找到该页面