抱歉,我们未能找到您查找的页面
404 未找到该页面
您是否手动输入网址? 请务必检查您的拼写。 您是否使用链接? 该页面可能已迁移或删除。 告知我们该问题.
比较 | 包装规格 | 数量 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY127.890 (CNY144.5157)10+ CNY119.870 (CNY135.4531)25+ CNY113.610 (CNY128.3793)50+ CNY109.160 (CNY123.3508)100+ CNY106.830 (CNY120.7179) | 最少:1 / 多个:1 | - | 4触芯 | - | 插座 | - | 电缆安装 | - | 镀银触芯 | speakON STX系列 | - | - | 金属主体 | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY39.150 (CNY44.2395)10+ CNY37.520 (CNY42.3976)25+ CNY35.910 (CNY40.5783)50+ CNY35.430 (CNY40.0359)100+ CNY33.150 (CNY37.4595)更多价格信息... | 最少:1 / 多个:1 | - | 4触芯 | - | 插头 | - | 面板安装 | - | 镀银触芯 | speakON系列 | - | - | 金属主体 | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY26.680 (CNY30.1484)10+ CNY25.010 (CNY28.2613)25+ CNY23.710 (CNY26.7923)50+ CNY22.780 (CNY25.7414)100+ CNY22.290 (CNY25.1877)更多价格信息... | 最少:1 / 多个:1 | - | 4触芯 | - | 插座 | - | 电路板安装 | - | 镀银触芯 | speakON系列 | - | - | 塑料主体 | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY43.520 (CNY49.1776)15+ CNY40.940 (CNY46.2622)50+ CNY39.740 (CNY44.9062)100+ CNY37.440 (CNY42.3072) | 最少:1 / 多个:1 | - | 4触芯 | - | 插座 | - | 电缆安装 | - | 镀银触芯 | speakON SPX系列 | - | - | PBT(聚对苯二甲酸乙二醇酯)主体 | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY21.290 (CNY24.0577)15+ CNY20.650 (CNY23.3345)50+ CNY20.340 (CNY22.9842)100+ CNY19.880 (CNY22.4644) | 最少:1 / 多个:1 | - | 4触芯 | - | 插头 | - | 面板安装 | - | 镀银触芯 | speakON系列 | - | - | 塑料主体 | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY60.090 (CNY67.9017)10+ CNY56.320 (CNY63.6416)25+ CNY53.380 (CNY60.3194)50+ CNY51.290 (CNY57.9577)100+ CNY50.200 (CNY56.726)更多价格信息... | 最少:1 / 多个:1 | - | 4触芯 | - | 插头 | - | 电缆安装 | - | 镀银触芯 | speakON FC系列 | - | - | 塑料主体 | - | - | |||||
1453312 RoHS | NEUTRIK | 每个 | 1+ CNY28.510 (CNY32.2163)10+ CNY26.730 (CNY30.2049)25+ CNY25.330 (CNY28.6229)50+ CNY24.340 (CNY27.5042)100+ CNY23.820 (CNY26.9166)更多价格信息... | 最少:1 / 多个:1 | - | 4 Contact | - | 插头 | - | 面板 | - | 银 | speakON Series | - | - | Plastic Body | - | - | |||
每个 | 1+ CNY48.470 (CNY54.7711)10+ CNY46.470 (CNY52.5111)25+ CNY44.470 (CNY50.2511)50+ CNY41.040 (CNY46.3752)100+ CNY38.100 (CNY43.053)更多价格信息... | 最少:1 / 多个:1 | - | 4触芯 | - | 插座 | - | 电缆安装 | - | 镀银触芯 | speakON SPX系列 | - | - | 金属主体 | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY55.830 (CNY63.0879)15+ CNY54.120 (CNY61.1556)50+ CNY53.360 (CNY60.2968)100+ CNY51.860 (CNY58.6018) | 最少:1 / 多个:1 | - | 4触芯 | - | 插座 | - | 电缆安装 | - | 镀银触芯 | speakON SPX系列 | - | - | 塑料主体 | - | - | |||||
SWITCHCRAFT/CONXALL | 每个 | 1+ CNY85.540 (CNY96.6602)10+ CNY80.180 (CNY90.6034)20+ CNY75.990 (CNY85.8687)50+ CNY73.010 (CNY82.5013)100+ CNY71.460 (CNY80.7498)更多价格信息... | 最少:1 / 多个:1 | - | 2 Contact | - | 插头 | - | Cable Mount | - | 镍 | - | - | - | Metal Body | - | - | ||||
NEUTRIK | 每个 | 1+ CNY38.360 (CNY43.3468)10+ CNY35.950 (CNY40.6235)25+ CNY34.080 (CNY38.5104)50+ CNY32.740 (CNY36.9962)100+ CNY32.040 (CNY36.2052)更多价格信息... | 最少:1 / 多个:1 | - | 4 Contact | - | 插头 | - | 面板 | - | 银 | - | - | - | Plastic Body | - | - | ||||
2783535 RoHS | MCM | 每个 | 1+ CNY20.340 (CNY22.9842) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Thermoplastic Body | - | - | |||
CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS | 每个 | 1+ CNY32.910 (CNY37.1883)10+ CNY29.680 (CNY33.5384)25+ CNY26.150 (CNY29.5495)50+ CNY23.820 (CNY26.9166)100+ CNY21.790 (CNY24.6227)更多价格信息... | 最少:1 / 多个:1 | - | 8触芯 | - | 插座 | - | 面板安装 | - | 镀镍触芯 | - | - | - | ABS(丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯)主体 | - | - | ||||
每个 | 1+ CNY27.060 (CNY30.5778)10+ CNY24.350 (CNY27.5155) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | Chassis Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY23.900 (CNY27.007)10+ CNY23.050 (CNY26.0465)25+ CNY21.900 (CNY24.747)50+ CNY20.770 (CNY23.4701)100+ CNY20.190 (CNY22.8147)更多价格信息... | 最少:1 / 多个:1 | - | 2触点 | - | 插头 | - | 面板安装 | - | 镀银触芯 | speakON系列 | - | - | 金属主体 | - | - | |||||
NEUTRIK | 每个 | 1+ CNY116.670 (CNY131.8371)10+ CNY111.810 (CNY126.3453)25+ CNY106.950 (CNY120.8535)50+ CNY98.760 (CNY111.5988)100+ CNY91.720 (CNY103.6436)更多价格信息... | 最少:1 / 多个:1 | - | 4 Contact | - | 插头 | - | Cable Mount | - | 银 | speakON STX Series | - | - | Metal Body | - | - | ||||
每个 | 1+ CNY83.860 (CNY94.7618)15+ CNY82.330 (CNY93.0329)50+ CNY80.830 (CNY91.3379)100+ CNY79.240 (CNY89.5412) | 最少:1 / 多个:1 | - | 8触芯 | - | 插头 | - | 电缆安装 | - | 镀银触芯 | speakON FC系列 | - | - | 塑料主体 | - | - | |||||
CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS | 每个 | 1+ CNY13.900 (CNY15.707)10+ CNY11.870 (CNY13.4131)50+ CNY9.960 (CNY11.2548)100+ CNY8.810 (CNY9.9553)250+ CNY7.770 (CNY8.7801) | 最少:1 / 多个:1 | - | 4触芯 | - | - | - | 面板安装 | - | 镀锡触芯 | - | - | - | ABS(丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯)主体 | - | - | ||||
每个 | 1+ CNY8.930 (CNY10.0909)100+ CNY6.860 (CNY7.7518)250+ CNY6.210 (CNY7.0173)500+ CNY5.600 (CNY6.328)1000+ CNY5.170 (CNY5.8421) | 最少:1 / 多个:1 | - | 4 Contact | - | - | - | 面板 | - | 锡 | - | - | - | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Body | - | - | |||||
NEUTRIK | 每个 | 1+ CNY118.640 (CNY134.0632)10+ CNY111.200 (CNY125.656)25+ CNY105.390 (CNY119.0907)50+ CNY101.260 (CNY114.4238)100+ CNY99.110 (CNY111.9943)更多价格信息... | 最少:1 / 多个:1 | - | 4 Contact | - | Jack | - | Cable Mount | - | 银 | speakON STX Series | - | - | Metal Body | - | - | ||||
每个 | 1+ CNY127.490 (CNY144.0637)10+ CNY119.500 (CNY135.035)25+ CNY113.260 (CNY127.9838)50+ CNY108.820 (CNY122.9666) | 最少:1 / 多个:1 | - | 4触芯 | - | 插头 | - | 电缆安装 | - | 镀银触芯 | speakON STX系列 | - | - | 金属主体 | - | - | |||||
2667460 RoHS | 每个 | 1+ CNY13.600 (CNY15.368)10+ CNY11.350 (CNY12.8255)50+ CNY10.310 (CNY11.6503)100+ CNY9.530 (CNY10.7689) | 最少:1 / 多个:1 | - | 4触芯 | - | 插头 | - | 电缆安装 | - | 镀金触芯 | - | - | - | 尼龙(聚酰胺)主体 | - | - | ||||
2667465 RoHS | 每个 | 1+ CNY6.500 (CNY7.345)10+ CNY5.460 (CNY6.1698)50+ CNY4.940 (CNY5.5822)100+ CNY4.590 (CNY5.1867) | 最少:1 / 多个:1 | - | 4触芯 | - | 插头 | - | 面板安装 | - | 镀银触芯 | - | - | - | 尼龙(聚酰胺)主体 | - | - | ||||
每个 | 1+ CNY8.240 (CNY9.3112)100+ CNY6.600 (CNY7.458)250+ CNY5.740 (CNY6.4862)500+ CNY5.180 (CNY5.8534)1000+ CNY4.580 (CNY5.1754) | 最少:1 / 多个:1 | - | 2触点 | - | 插座 | - | 面板安装 | - | - | - | - | - | 塑料主体 | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY214.920 (CNY242.8596)15+ CNY204.520 (CNY231.1076)50+ CNY194.120 (CNY219.3556)100+ CNY183.720 (CNY207.6036) | 最少:1 / 多个:1 | - | 8触芯 | - | 插头 | - | 电缆安装 | - | 镀银触芯 | speakON STX系列 | - | - | 金属主体 | - | - |
抱歉,我们未能找到您查找的页面
404 未找到该页面