抱歉,我们未能找到您查找的页面
404 未找到该页面
您是否手动输入网址? 请务必检查您的拼写。 您是否使用链接? 该页面可能已迁移或删除。 告知我们该问题.
比较 | 包装规格 | 数量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHURTER | 每个 | 1+ CNY145.210 (CNY164.0873)10+ CNY134.290 (CNY151.7477)25+ CNY121.750 (CNY137.5775)50+ CNY113.320 (CNY128.0516)100+ CNY108.890 (CNY123.0457) | 最少:1 / 多个:1 | IEC C14设备入口 | 2x F型电器插座 | 10A | 10A | 黑色 | 热塑性主体 | 250V | ||||
POWERCONNECTIONS | 每个 | 1+ CNY22.360 (CNY25.2668)5+ CNY20.170 (CNY22.7921) | 最少:1 / 多个:1 | 接地的Schuko | 英式转换插头 | 13A | 13A | 黑色 | - | 240V | ||||
每个 | 1+ CNY592.830 (CNY669.8979) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
POWERCONNECTIONS | 每个 | 1+ CNY18.810 (CNY21.2553)5+ CNY16.970 (CNY19.1761) | 最少:1 / 多个:1 | 欧式 | 澳式插头 | 2.5A | 10A | 黑色 | - | 250V | ||||
每个 | 1+ CNY132.060 (CNY149.2278)5+ CNY122.130 (CNY138.0069)10+ CNY110.720 (CNY125.1136) | 最少:1 / 多个:1 | 欧式, 英式 | 瑞士插头 | 10A | 16A | 白色 | - | 250V | |||||
每个 | 1+ CNY213.150 (CNY240.8595)5+ CNY197.120 (CNY222.7456)10+ CNY178.710 (CNY201.9423) | 最少:1 / 多个:1 | 澳式/中式, 欧式, 日式/美式, 英式 | 澳大利亚, 中国和欧式 (Schuko), 日本/美国, 英国, USB | 1.3A | - | 白色 | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY22.360 (CNY25.2668)10+ CNY20.170 (CNY22.7921)50+ CNY17.770 (CNY20.0801)250+ CNY16.180 (CNY18.2834) | 最少:1 / 多个:1 | 欧式插头 | BS1363系统格式 | 5A | 3A | 黑色 | - | 240V | |||||
每个 | 1+ CNY22.360 (CNY25.2668)5+ CNY20.170 (CNY22.7921) | 最少:1 / 多个:1 | 接地的Schuko | 英式转换插头 | 13A | 10A | 黑色 | - | 240V | |||||
每个 | 1+ CNY36.460 (CNY41.1998) | 最少:1 / 多个:1 | 欧式线 | 英式插头 | 3A | 3A | - | PP(聚丙烯)主体 | 250V | |||||
POWERCONNECTIONS | 每个 | 1+ CNY18.810 (CNY21.2553)5+ CNY16.970 (CNY19.1761) | 最少:1 / 多个:1 | 欧式 | 美式 | 3A | - | 黑色 | - | 110V | ||||
每个 | 1+ CNY17.490 (CNY19.7637)5+ CNY14.940 (CNY16.8822)10+ CNY12.530 (CNY14.1589)25+ CNY11.090 (CNY12.5317) | 最少:1 / 多个:1 | 插头 | 2x 欧式插座 | - | - | 白色 | - | 230VAC | |||||
每个 | 1+ CNY38.690 (CNY43.7197)3+ CNY34.890 (CNY39.4257)5+ CNY30.740 (CNY34.7362)10+ CNY28.000 (CNY31.640)25+ CNY25.610 (CNY28.9393) | 最少:1 / 多个:1 | 英式插头 | 英式插头 | 2.5A | 2.5A | - | - | 250V | |||||
每个 | 1+ CNY19.880 (CNY22.4644)5+ CNY17.930 (CNY20.2609) | 最少:1 / 多个:1 | 欧式 | 英式插头 | 8A | 3A | 黑色 | PP(聚丙烯)主体 | 240V | |||||
每个 | 1+ CNY22.360 (CNY25.2668)5+ CNY20.170 (CNY22.7921) | 最少:1 / 多个:1 | 接地的Schuko | 英式转换插头 | 13A | 13A | 白色 | - | 240V | |||||
每个 | 1+ CNY36.460 (CNY41.1998)3+ CNY32.890 (CNY37.1657)5+ CNY28.970 (CNY32.7361)10+ CNY26.390 (CNY29.8207)25+ CNY24.140 (CNY27.2782) | 最少:1 / 多个:1 | 欧式 | 美式 | 10A | - | 黑色 | - | 125V | |||||
每个 | 1+ CNY18.810 (CNY21.2553)10+ CNY16.970 (CNY19.1761)50+ CNY14.950 (CNY16.8935)250+ CNY13.620 (CNY15.3906) | 最少:1 / 多个:1 | 欧式插头 | BS1363系统格式 | 3A | 3A | 黑色 | 热塑性塑料, 玻璃纤维主体 | 240V | |||||
每个 | 1+ CNY23.050 (CNY26.0465)5+ CNY20.790 (CNY23.4927)10+ CNY18.310 (CNY20.6903)25+ CNY16.680 (CNY18.8484) | 最少:1 / 多个:1 | 插头 | 接地插座, 2x 欧式插座 | - | - | - | - | 230VAC | |||||
每个 | 1+ CNY30.250 (CNY34.1825)5+ CNY27.280 (CNY30.8264)10+ CNY24.040 (CNY27.1652)25+ CNY21.890 (CNY24.7357) | 最少:1 / 多个:1 | 插头 | 接地插座 | - | - | 白色 | - | 230VAC | |||||
STELLAR LABS POWER | 每个 | 1+ CNY20.910 (CNY23.6283) | 最少:1 / 多个:1 | NEMA 15-15P | NEMA 15-15S | 15A | - | White | - | 125V | ||||
每个 | 1+ CNY334.110 (CNY377.5443)5+ CNY324.350 (CNY366.5155)25+ CNY311.320 (CNY351.7916) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - |
抱歉,我们未能找到您查找的页面
404 未找到该页面