抱歉,我们未能找到您查找的页面
404 未找到该页面
您是否手动输入网址? 请务必检查您的拼写。 您是否使用链接? 该页面可能已迁移或删除。 告知我们该问题.
比较 | 包装规格 | 数量 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GENERAL DEVICES | 每个 | 1+ CNY616.840 (CNY697.0292)5+ CNY564.750 (CNY638.1675)10+ CNY538.620 (CNY608.6406)25+ CNY518.100 (CNY585.453) | 最少:1 / 多个:1 | Ventilated Cover | Aluminium | - | D-4001 1.75" Utility Chassis | 430.3mm | 538.2mm | - | - | 21.2" | - | - | ||||
2564815 | 每个 | 1+ CNY154.620 (CNY174.7206)15+ CNY139.350 (CNY157.4655)25+ CNY132.000 (CNY149.160)50+ CNY124.140 (CNY140.2782)100+ CNY119.940 (CNY135.5322) | 最少:1 / 多个:1 | Lid | - | Red | Model 35225, 35230 Nest & Stack Totes | 603.3mm | 501.7mm | 19.05mm | - | 19.8" | 0.75" | - | ||||
MULTICOMP | 每个 | 10+ CNY1.690 (CNY1.9097)50+ CNY1.510 (CNY1.7063)100+ CNY1.380 (CNY1.5594)500+ CNY1.300 (CNY1.469) | 最少:10 / 多个:10 | 灌封盒盖 | ABS | 黑色 | 灌封盒 | 70.5mm | 50.5mm | 1.9mm | - | 1.99" | 0.075" | - | ||||
每个 | 1+ CNY426.550 (CNY482.0015)5+ CNY389.450 (CNY440.0785)10+ CNY358.530 (CNY405.1389)25+ CNY341.940 (CNY386.3922)50+ CNY338.350 (CNY382.3355) | 最少:1 / 多个:1 | Cover Plate | Aluminium | - | Subracks and 19" Chassis | 235mm | - | - | - | - | - | - | |||||
PERANCEA | 每个 | 1+ CNY21.280 (CNY24.0464)25+ CNY19.120 (CNY21.6056)50+ CNY17.410 (CNY19.6733)100+ CNY16.440 (CNY18.5772) | 最少:1 / 多个:1 | 机壳盖 | - | 黑色 | 插入式盒 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
GENERAL DEVICES | 每个 | 1+ CNY559.590 (CNY632.3367)10+ CNY510.910 (CNY577.3283)25+ CNY470.350 (CNY531.4955)50+ CNY448.590 (CNY506.9067) | 最少:1 / 多个:1 | Ventilated Cover | Aluminium | - | D-4001 1.75" Utility Chassis | 430.3mm | 430.3mm | - | 16.94" | 16.9" | - | - | ||||
BUD INDUSTRIES | 每个 | 1+ CNY165.300 (CNY186.789)6+ CNY138.030 (CNY155.9739)50+ CNY115.710 (CNY130.7523)100+ CNY109.920 (CNY124.2096) | 最少:1 / 多个:1 | Chassis Cover | Aluminium | Natural | 19" Rack | 431.8mm | 203.2mm | 1.27mm | - | 8" | 0.05" | - | ||||
BUD INDUSTRIES | 每个 | 1+ CNY130.590 (CNY147.5667)6+ CNY109.100 (CNY123.283)50+ CNY91.330 (CNY103.2029)100+ CNY86.870 (CNY98.1631) | 最少:1 / 多个:1 | Chassis Cover | Aluminium | Natural | 19" Rack | 431.8mm | - | 1.27mm | 17" | 8" | 0.05" | - | ||||
BUD INDUSTRIES | 每个 | 1+ CNY264.480 (CNY298.8624)6+ CNY220.680 (CNY249.3684)50+ CNY185.140 (CNY209.2082)100+ CNY175.880 (CNY198.7444) | 最少:1 / 多个:1 | Chassis Cover | Aluminium | Natural | 19" Rack | 431.8mm | 406.4mm | 1.27mm | 17" | 16" | 0.05" | - | ||||
GENERAL DEVICES | 每个 | 1+ CNY531.110 (CNY600.1543)3+ CNY484.910 (CNY547.9483)5+ CNY446.410 (CNY504.4433)10+ CNY425.760 (CNY481.1088) | 最少:1 / 多个:1 | Ventilated Cover | Aluminium | - | D-4001 1.75" Utility Chassis | 430.3mm | 322.3mm | - | 16.94" | 12.7" | - | - | ||||
GENERAL DEVICES | 每个 | 1+ CNY654.240 (CNY739.2912)5+ CNY599.000 (CNY676.870)10+ CNY571.280 (CNY645.5464)25+ CNY549.520 (CNY620.9576) | 最少:1 / 多个:1 | Solid Cover | Aluminium | - | D-4001 1.75" Utility Chassis | 430.3mm | 538.2mm | - | 16.94" | 21.2" | - | - | ||||
每个 | 1+ CNY16.300 (CNY18.419)10+ CNY14.640 (CNY16.5432)50+ CNY13.340 (CNY15.0742)100+ CNY12.590 (CNY14.2267)250+ CNY12.150 (CNY13.7295) | 最少:1 / 多个:1 | 机壳盖 | 聚碳酸酯 | 灰色 | CNMB系列 DIN轨标准高度模块盒 | 154mm | 42mm | 5mm | 6.06" | 1.65" | 0.2" | CNMB Series | |||||
每组 10 | 1+ CNY86.700 (CNY97.971)6+ CNY77.890 (CNY88.0157)50+ CNY70.940 (CNY80.1622)100+ CNY66.990 (CNY75.6987)200+ CNY64.620 (CNY73.0206) | 最少:1 / 多个:1 | Potting Box Cover | ABS | Black | PB-1575 Style A Potting Box Enclosures | 76.2mm | 50.8mm | 1.91mm | 3" | 2" | 0.075" | PBC Series | |||||
BUD INDUSTRIES | 每个 | 1+ CNY223.160 (CNY252.1708)6+ CNY186.380 (CNY210.6094)50+ CNY156.210 (CNY176.5173)100+ CNY148.440 (CNY167.7372) | 最少:1 / 多个:1 | Chassis Cover | Aluminium | Natural | 19" Rack | 431.8mm | - | 1.27mm | 17" | 16" | 0.05" | - | ||||
BUD INDUSTRIES | 每个 | 1+ CNY82.650 (CNY93.3945)6+ CNY69.010 (CNY77.9813)50+ CNY57.860 (CNY65.3818)100+ CNY54.960 (CNY62.1048) | 最少:1 / 多个:1 | Chassis Cover | Aluminium | Natural | 19" Rack | - | 101.6mm | 1.27mm | 17" | 4" | 0.05" | - | ||||
MULTICOMP | 每个 | 10+ CNY0.960 (CNY1.0848)50+ CNY0.870 (CNY0.9831)100+ CNY0.790 (CNY0.8927)500+ CNY0.740 (CNY0.8362) | 最少:10 / 多个:10 | 灌封盒盖 | ABS | 黑色 | 灌封盒 | 30mm | 20mm | 1.5mm | 1.18" | 0.79" | 0.059" | - | ||||
1876560 RoHS | 每个 | 1+ CNY54.460 (CNY61.5398) | 最少:1 / 多个:1 | 底部盖 | 钢制 | 黑色 | 1441系列钢制机箱 | 152.4mm | 254mm | 0.91mm | - | 10" | 0.036" | - | ||||
MULTICOMP | 每个 | 10+ CNY1.690 (CNY1.9097)50+ CNY1.510 (CNY1.7063)100+ CNY1.380 (CNY1.5594) | 最少:10 / 多个:10 | 灌封盒盖 | ABS | 黑色 | 灌封盒 | 40mm | 40mm | 1.7mm | 1.57" | 1.57" | 0.067" | - | ||||
每个 | 1+ CNY401.540 (CNY453.7402)5+ CNY366.620 (CNY414.2806)10+ CNY337.510 (CNY381.3863)25+ CNY321.890 (CNY363.7357)50+ CNY318.510 (CNY359.9163) | 最少:1 / 多个:1 | Cover Plate | Aluminium | - | Subracks and 19" Chassis | 175mm | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY13.040 (CNY14.7352)10+ CNY11.720 (CNY13.2436)50+ CNY10.670 (CNY12.0571)100+ CNY10.080 (CNY11.3904)250+ CNY9.720 (CNY10.9836) | 最少:1 / 多个:1 | 机壳盖 | 聚碳酸酯 | 灰色 | CNMB系列 DIN轨标准高度模块盒 | 102mm | 42mm | 5mm | 4.02" | 1.65" | 0.2" | CNMB Series | |||||
每个 | 1+ CNY125.130 (CNY141.3969) | 最少:1 / 多个:1 | 盖板 | 铝制 | 透明 | 19英寸机架MultipacPRO | 220mm | - | - | - | - | - | - | |||||
OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION | 每个 | 1+ CNY622.390 (CNY703.3007) | 最少:1 / 多个:1 | 防水盖 | 聚碳酸酯 | - | 食物处理器 | 131.7mm | 67.6mm | 28.9mm | 5.19" | 2.66" | 1.138" | - | ||||
MULTICOMP | 每个 | 10+ CNY1.690 (CNY1.9097)50+ CNY1.510 (CNY1.7063)100+ CNY1.380 (CNY1.5594)500+ CNY1.300 (CNY1.469) | 最少:10 / 多个:10 | 灌封盒盖 | ABS | 黑色 | 灌封盒 | 45mm | 30mm | 1.6mm | 1.77" | 1.18" | 0.063" | - | ||||
每个 | 1+ CNY151.160 (CNY170.8108) | 最少:1 / 多个:1 | Cover Plate | Aluminium | - | Schroff Light & Flexible Subracks | 160mm | 2133.6mm | - | - | 84" | - | - | |||||
MULTICOMP | 每个 | 10+ CNY1.690 (CNY1.9097)50+ CNY1.510 (CNY1.7063)100+ CNY1.380 (CNY1.5594) | 最少:10 / 多个:10 | 灌封盒盖 | ABS | 黑色 | 灌封盒 | 100mm | 50mm | - | 3.94" | 1.97" | - | - |
抱歉,我们未能找到您查找的页面
404 未找到该页面