抱歉,我们未能找到您查找的页面
404 未找到该页面
您是否手动输入网址? 请务必检查您的拼写。 您是否使用链接? 该页面可能已迁移或删除。 告知我们该问题.
比较 | 包装规格 | 数量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY5.080 (CNY5.7404)50+ CNY5.060 (CNY5.7178)100+ CNY4.870 (CNY5.5031)300+ CNY4.690 (CNY5.2997) | 最少:1 / 多个:1 | 胶粘剂 | - | - | 20.6mm | 方 | 黑色 | 聚氨酯 | - | |||||
每组 20 | 1+ CNY86.820 (CNY98.1066)25+ CNY74.420 (CNY84.0946)50+ CNY69.460 (CNY78.4898)100+ CNY64.490 (CNY72.8737)250+ CNY59.530 (CNY67.2689) | 最少:1 / 多个:1 | 螺丝 | 13.5mm | 37mm | - | 圆 | 黑色 | 橡胶 | - | |||||
每组 36 | 1+ CNY112.400 (CNY127.012)10+ CNY99.400 (CNY112.322)25+ CNY86.900 (CNY98.197) | 最少:1 / 多个:1 | 胶粘剂 | - | - | 20.5mm | 方 | 灰色 | 聚氨酯 | Bumpon系列 | |||||
每组 56 | 1+ CNY70.300 (CNY79.439)10+ CNY62.200 (CNY70.286)25+ CNY54.100 (CNY61.133) | 最少:1 / 多个:1 | - | 3.5mm | 12.7mm | - | 圆 | 黑色 | 聚氨酯 | Bumpon系列 | |||||
每组 56 | 1+ CNY50.940 (CNY57.5622)10+ CNY48.200 (CNY54.466)50+ CNY44.670 (CNY50.4771)100+ CNY42.140 (CNY47.6182) | 最少:1 / 多个:1 | 胶粘剂 | 2.8mm | 8mm | - | - | 黑色 | 聚氨酯 | Bumpon系列 | |||||
KEYSTONE | 每个 | 1+ CNY6.370 (CNY7.1981)10+ CNY4.060 (CNY4.5878) | 最少:1 / 多个:1 | Screw | 11.1mm | 27mm | - | Round | Grey | Thermoplastic | - | ||||
每组 24 | 1+ CNY58.400 (CNY65.992)10+ CNY55.700 (CNY62.941)25+ CNY53.000 (CNY59.890)50+ CNY49.700 (CNY56.161) | 最少:1 / 多个:1 | 胶粘剂 | - | 12.7mm | - | 圆 | 黑色 | 橡胶 | 1421 Series | |||||
每组 100 | 1+ CNY117.930 (CNY133.2609)10+ CNY106.580 (CNY120.4354)25+ CNY95.640 (CNY108.0732)50+ CNY84.290 (CNY95.2477) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | 13.4mm | - | 圆 | 黑色 | 热塑性弹性体 | - | |||||
每个 | 1+ CNY1.710 (CNY1.9323)25+ CNY1.280 (CNY1.4464)100+ CNY1.190 (CNY1.3447)250+ CNY1.050 (CNY1.1865)500+ CNY1.010 (CNY1.1413)更多价格信息... | 最少:1 / 多个:1 | 螺丝 | - | 12.7mm | - | 圆 | 黑色 | - | - | |||||
每组 100 | 1+ CNY215.430 (CNY243.4359)25+ CNY184.650 (CNY208.6545)50+ CNY172.340 (CNY194.7442)100+ CNY160.030 (CNY180.8339)250+ CNY147.720 (CNY166.9236) | 最少:1 / 多个:1 | 螺丝 | 11mm | 19mm | - | 圆 | 黑色 | 橡胶 | - | |||||
4980694 RoHS | 每个 | 1+ CNY1.670 (CNY1.8871)50+ CNY1.070 (CNY1.2091) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
每组 72 | 1+ CNY223.400 (CNY252.442)10+ CNY206.400 (CNY233.232)25+ CNY191.700 (CNY216.621) | 最少:1 / 多个:1 | 胶粘剂 | 2.2mm | 7.9mm | - | 圆 | 透明 | - | Bumpon系列 | |||||
每组 36 | 1+ CNY110.200 (CNY124.526)10+ CNY97.400 (CNY110.062)25+ CNY85.100 (CNY96.163) | 最少:1 / 多个:1 | 胶粘剂 | 7.6mm | - | 20.5mm | 方 | 黑色 | 聚氨酯 | Bumpon系列 | |||||
每组 100 | 1+ CNY99.700 (CNY112.661)10+ CNY90.770 (CNY102.5701)25+ CNY82.830 (CNY93.5979) | 最少:1 / 多个:1 | 螺丝 | 6.35mm | 12.7mm | - | 圆 | 黑色 | 橡胶 | - | |||||
每个 | 1+ CNY6.140 (CNY6.9382)250+ CNY4.640 (CNY5.2432)500+ CNY4.140 (CNY4.6782)1000+ CNY3.730 (CNY4.2149)5000+ CNY3.380 (CNY3.8194) | 最少:1 / 多个:1 | - | 13.1mm | - | 20.6mm | Square | Black | PU (Polyurethane) | Bumpon SJ5500 Series | |||||
2674601 | 每个 | 1+ CNY0.960 (CNY1.0848)250+ CNY0.720 (CNY0.8136)500+ CNY0.640 (CNY0.7232)1000+ CNY0.580 (CNY0.6554)5000+ CNY0.530 (CNY0.5989) | 最少:1 / 多个:1 | Adhesive | 3.1mm | - | 12.7mm | Square | Grey | PU (Polyurethane) | Bumpon SJ5000 Series | ||||
KEYSTONE | 每个 | 1+ CNY3.760 (CNY4.2488)10+ CNY2.400 (CNY2.712) | 最少:1 / 多个:1 | Screw | 11.1mm | 18.2mm | - | Round | Black | Rubber | - | ||||
KEYSTONE | 每个 | 1+ CNY2.330 (CNY2.6329)10+ CNY1.490 (CNY1.6837) | 最少:1 / 多个:1 | Screw | 6.4mm | 17.4mm | - | Round | Grey | Thermoplastic | - | ||||
每个 | 1+ CNY0.930 (CNY1.0509)250+ CNY0.700 (CNY0.791)500+ CNY0.630 (CNY0.7119)1000+ CNY0.570 (CNY0.6441)5000+ CNY0.520 (CNY0.5876) | 最少:1 / 多个:1 | Adhesive | 2.5mm | - | 10.4mm | Square | Black | PU (Polyurethane) | Bumpon SJ5000 Series | |||||
每组 40 | 1+ CNY95.500 (CNY107.915)25+ CNY86.100 (CNY97.293)50+ CNY78.000 (CNY88.140)100+ CNY71.700 (CNY81.021)250+ CNY66.300 (CNY74.919) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每组 144 | 1+ CNY161.550 (CNY182.5515)10+ CNY142.830 (CNY161.3979)25+ CNY124.740 (CNY140.9562) | 最少:1 / 多个:1 | 胶粘剂 | 2.2mm | 7.9mm | - | 圆 | 透明 | 聚氨酯 | Bumpon系列 | |||||
3M | 每组 36 | 1+ CNY32.500 (CNY36.725)100+ CNY30.810 (CNY34.8153)250+ CNY29.270 (CNY33.0751)500+ CNY28.360 (CNY32.0468) | 最少:1 / 多个:1 | Adhesive | - | - | 20.5mm | Square | Black | PU (Polyurethane) | Bumpon | ||||
每组 100 | 1+ CNY230.650 (CNY260.6345)25+ CNY197.700 (CNY223.401)50+ CNY184.520 (CNY208.5076)100+ CNY171.340 (CNY193.6142)250+ CNY158.160 (CNY178.7208) | 最少:1 / 多个:1 | 螺丝 | 11mm | 22mm | - | 圆 | - | 橡胶 | - | |||||
每组 24 | 1+ CNY76.000 (CNY85.880)10+ CNY72.400 (CNY81.812)25+ CNY69.100 (CNY78.083)50+ CNY64.700 (CNY73.111) | 最少:1 / 多个:1 | 胶粘剂 | 5.8mm | - | 12.7mm | 方 | 黑色 | 橡胶 | 1421 Series | |||||
每组 24 | 1+ CNY35.760 (CNY40.4088)10+ CNY32.180 (CNY36.3634)25+ CNY28.610 (CNY32.3293)50+ CNY26.850 (CNY30.3405) | 最少:1 / 多个:1 | 胶粘剂 | - | 7.9mm | - | 圆 | 透明 | 橡胶 | 1421 Series |
抱歉,我们未能找到您查找的页面
404 未找到该页面