抱歉,我们未能找到您查找的页面
404 未找到该页面
您是否手动输入网址? 请务必检查您的拼写。 您是否使用链接? 该页面可能已迁移或删除。 告知我们该问题.
比较 | 包装规格 | 数量 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANDUIT | 每个 | 1+ CNY280.890 (CNY317.4057)5+ CNY263.290 (CNY297.5177)10+ CNY249.540 (CNY281.9802)50+ CNY239.760 (CNY270.9288) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | 25.4mm | - | 76.2mm | - | - | - | - | 聚酯 | - | - | Static Awareness Warning | Black on Yellow | 100 | - | - | ||||
每片 14 | 1+ CNY30.900 (CNY34.917) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY33.860 (CNY38.2618) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1549690 RoHS | 每组 10 | 1+ CNY179.920 (CNY203.3096)3+ CNY172.040 (CNY194.4052)5+ CNY164.160 (CNY185.5008)10+ CNY154.700 (CNY174.811) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.5mm | 聚酯 | - | - | Earth Ground (Symbol) | Black on White | 10 | - | - | ||||
每个 | 1+ CNY65.500 (CNY74.015)50+ CNY56.690 (CNY64.0597)100+ CNY47.710 (CNY53.9123)250+ CNY43.150 (CNY48.7595)500+ CNY39.800 (CNY44.974) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1906203 RoHS | PANDUIT | 每个 | 1+ CNY280.890 (CNY317.4057) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PLD Series | |||
PANDUIT | 每个 | 1+ CNY257.470 (CNY290.9411) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | 38.1mm | - | 38.1mm | - | - | - | - | 乙烯基 | - | - | Danger High Voltage | 0 | 30 | - | - | ||||
BRADY | 每组 10000 | 1+ CNY2,402.470 (CNY2,714.7911) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | 6.35mm | - | 20.32mm | - | - | - | - | 聚酯 | - | - | - | 0 | 10000 | - | LAT Series | ||||
每组 200 | 1+ CNY139.790 (CNY157.9627) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.7mm | 乙烯基 | - | - | CAL (By, Date, Due) | Blue on White | 200 | - | QCC Series | |||||
PANDUIT | 每个 | 1+ CNY280.890 (CNY317.4057)5+ CNY263.290 (CNY297.5177)10+ CNY249.540 (CNY281.9802)50+ CNY239.760 (CNY270.9288) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | 25.4mm | - | 38.1mm | - | - | - | - | 聚酯 | - | - | Warning Attention (ISO Symbol) | Yellow | 200 | - | - | ||||
1379227 | 每组 500 | 1+ CNY297.320 (CNY335.9716)10+ CNY285.430 (CNY322.5359)25+ CNY272.940 (CNY308.4222)100+ CNY234.220 (CNY264.6686)250+ CNY217.660 (CNY245.9558)更多价格信息... | 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | 51mm | - | 51mm | - | - | - | - | - | - | - | Attention Observe Precautions For Handling Electrostatic Sensitive Devices | Black on Yellow | 500 | - | - | ||||
PANDUIT | 每组 100 | 1+ CNY1,239.340 (CNY1,400.4542)5+ CNY1,100.540 (CNY1,243.6102)10+ CNY994.470 (CNY1,123.7511)25+ CNY910.860 (CNY1,029.2718)100+ CNY843.330 (CNY952.9629) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | Tie On Engraveable Plate | - | - | Blank (No Legend) | - | - | - | Natural | - | - | - | - | - | - | - | Stainless Steel | - | ||||
2422308 | 每组 144 | 1+ CNY371.410 (CNY419.6933)25+ CNY320.320 (CNY361.9616)100+ CNY279.400 (CNY315.722) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | 15.9mm | - | 44.5mm | - | - | - | - | 乙烯基 | - | - | Calibration (ID No, By, Date, Due) | Pink on White | 144 | - | Q-CEE'S QCC Series | ||||
每个 | 1+ CNY785.240 (CNY887.3212)20+ CNY753.840 (CNY851.8392) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
每组 50 | 1+ CNY721.140 (CNY814.8882) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | 38.1mm | - | 38.1mm | - | - | - | - | 乙烯基 | - | - | Flash / Risk Of Electric Shock (Symbol) | Black on Yellow | 50 | - | - | |||||
2422331 | 每组 200 | 10+ CNY179.980 (CNY203.3774) | 最少:10 / 多个:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1793814 | BRADY | 卷 1 卷带 | 1+ CNY2,073.430 (CNY2,342.9759) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BRADY | 卷 2500 卷带 | 1+ CNY493.860 (CNY558.0618)25+ CNY474.110 (CNY535.7443)50+ CNY453.360 (CNY512.2968)100+ CNY389.040 (CNY439.6152) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | 6.4mm | - | 50.8mm | - | - | - | - | 聚酯 | - | - | - | 0 | 2500 | - | - | ||||
2422322 | 每组 312 | 10+ CNY137.740 (CNY155.6462) | 最少:10 / 多个:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Q-CEE'S QCC Series | ||||
2422371 | 每组 100 | 1+ CNY552.810 (CNY624.6753) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1764889 | 每个 | 1+ CNY1,461.480 (CNY1,651.4724) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1864998 | BRADY | 每个 | 1+ CNY1,064.530 (CNY1,202.9189) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
卷 10000 卷带 | 1+ CNY2,656.550 (CNY3,001.9015) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | 19.05mm | - | 38.1mm | - | - | - | - | 聚酯 | - | - | - | 0 | 10000 | - | - | |||||
每组 350 | 1+ CNY111.420 (CNY125.9046)5+ CNY106.370 (CNY120.1981)10+ CNY101.730 (CNY114.9549)25+ CNY97.480 (CNY110.1524)50+ CNY93.590 (CNY105.7567)更多价格信息... | 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | 16mm | - | 38mm | - | - | - | - | 尼龙布 | - | - | Inspected By (空白区域 + Date) | 黑色, 白色底 | 14 | - | - | |||||
每组 10 | 1+ CNY493.860 (CNY558.0618)5+ CNY438.550 (CNY495.5615)10+ CNY396.280 (CNY447.7964)25+ CNY362.960 (CNY410.1448)50+ CNY336.060 (CNY379.7478) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | - | - | 25.4mm | - | 25.4mm | - | - | - | - | 乙烯基 | - | - | Flash / Risk Of Electric Shock (Symbol) | Black on Yellow | 10 | - | - |
抱歉,我们未能找到您查找的页面
404 未找到该页面