抱歉,我们未能找到您查找的页面
404 未找到该页面
您是否手动输入网址? 请务必检查您的拼写。 您是否使用链接? 该页面可能已迁移或删除。 告知我们该问题.
(193)
比较 | 包装规格 | 数量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个 | 1+ CNY94.760 (CNY107.0788)10+ CNY92.050 (CNY104.0165)25+ CNY90.380 (CNY102.1294) | 最少:1 / 多个:1 | 100Gbps | - | |||||
每个 | 1+ CNY195.840 (CNY221.2992)10+ CNY190.310 (CNY215.0503)25+ CNY186.860 (CNY211.1518) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY236.570 (CNY267.3241)10+ CNY229.510 (CNY259.3463)25+ CNY224.330 (CNY253.4929) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY90.980 (CNY102.8074)10+ CNY88.360 (CNY99.8468)25+ CNY86.750 (CNY98.0275) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY92.440 (CNY104.4572)10+ CNY89.820 (CNY101.4966)25+ CNY88.180 (CNY99.6434) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | |||||
MICROCHIP | 每个 | 1+ CNY161.330 (CNY182.3029) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | ||||
ATSAMB11-MR210CA | MICROCHIP
| 每个 | 1+ CNY61.950 (CNY70.0035)10+ CNY60.100 (CNY67.913) | 最少:1 / 多个:1 | 1Mbps | 3.6V | |||
LM TECHNOLOGIES | 每个 | 1+ CNY95.940 (CNY108.4122) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | ||||
MICROCHIP | 每个 | 1+ CNY223.820 (CNY252.9166)5+ CNY213.740 (CNY241.5262)10+ CNY207.020 (CNY233.9326)25+ CNY193.590 (CNY218.7567)50+ CNY184.860 (CNY208.8918)更多价格信息... | 最少:1 / 多个:1 | - | - | ||||
每个 | 1+ CNY175.950 (CNY198.8235) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | |||||
LAIRD TECHNOLOGIES | 每个 | 1+ CNY236.650 (CNY267.4145) | 最少:1 / 多个:1 | 3Mbps | - | ||||
每个 | 1+ CNY47.380 (CNY53.5394) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | |||||
WP7504 | SIERRA WIRELESS
| 每个 | 1+ CNY697.210 (CNY787.8473)5+ CNY679.910 (CNY768.2983) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | |||
SILICON LABS | 单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY101.570 (CNY114.7741)25+ CNY84.610 (CNY95.6093)100+ CNY77.360 (CNY87.4168)1000+ CNY64.300 (CNY72.659) | 最少:1 / 多个:1 | 250Kbps | 3.8V | ||||
SAMSUNG ARTIK | 每个 | 1+ CNY377.480 (CNY426.5524) | 最少:1 / 多个:1 | - | 1.8V | ||||
2769184 | TEXAS INSTRUMENTS | 单件(切割供应) 切割卷带 | 1+ CNY123.280 (CNY139.3064)10+ CNY111.560 (CNY126.0628)25+ CNY102.760 (CNY116.1188)100+ CNY93.950 (CNY106.1635)250+ CNY88.080 (CNY99.5304)更多价格信息... | 最少:1 / 多个:1 | - | - | |||
PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS | 每个 | 1+ CNY97.390 (CNY110.0507)10+ CNY93.180 (CNY105.2934)20+ CNY89.860 (CNY101.5418)50+ CNY88.160 (CNY99.6208)250+ CNY87.660 (CNY99.0558) | 最少:1 / 多个:1 | 4Mbps | - | ||||
PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS | 每个 | 1+ CNY86.170 (CNY97.3721)10+ CNY84.240 (CNY95.1912)25+ CNY79.260 (CNY89.5638)50+ CNY78.680 (CNY88.9084)100+ CNY78.170 (CNY88.3321) | 最少:1 / 多个:1 | 3Mbps | 4.1V | ||||
每个 | 1+ CNY726.030 (CNY820.4139) | 最少:1 / 多个:1 | 1Mbps | - | |||||
每个 | 1+ CNY488.080 (CNY551.5304)10+ CNY382.780 (CNY432.5414)25+ CNY300.660 (CNY339.7458) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | |||||
ATSAMB11-MR510CA | MICROCHIP
| 每个 | 1+ CNY138.630 (CNY156.6519)10+ CNY127.990 (CNY144.6287)25+ CNY117.270 (CNY132.5151)50+ CNY112.390 (CNY127.0007)100+ CNY108.310 (CNY122.3903)更多价格信息... | 最少:1 / 多个:1 | - | 3.6V | |||
LM TECHNOLOGIES | 每个 | 1+ CNY234.350 (CNY264.8155) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | ||||
LM910-0630 | LM TECHNOLOGIES
| 每个 | 1+ CNY65.570 (CNY74.0941) | 最少:1 / 多个:1 | 3Mbps | 5V | |||
每个 | 1+ CNY138.560 (CNY156.5728)10+ CNY120.390 (CNY136.0407)25+ CNY113.150 (CNY127.8595)100+ CNY98.240 (CNY111.0112) | 最少:1 / 多个:1 | - | - | |||||
每个 | 1+ CNY78.880 (CNY89.1344)25+ CNY76.530 (CNY86.4789) | 最少:1 / 多个:1 | 3Mbps | 4.3V |
抱歉,我们未能找到您查找的页面
404 未找到该页面